カテゴリー
Overview
基本情報
モデル番号。 | XKJD |
スピード | 高い |
幅 | 80-350 |
サイズと形 | 7100*2050*1850 |
長さ | 100-760 |
重さ | 5000 |
材料 | 紙 |
使用法 | ショッピングバッグ、レジャーフードバッグ、パンバッグ、フルーツバッグ |
バッグの幅 | 80~350mm |
関数 | 紙袋の製造 |
応用 | 食品包装、ショッピングバッグ |
ブランド | シンケ |
バッグの長さ | 100~760mm |
サーボモーター | 革新 |
PLC | 革新 |
キーワード | 紙袋製造機 |
自動 | コンピュータ化された |
提供されるアフターサービス | 現場での設置、試運転、トレーニング |
輸送パッケージ | 木製漫画とプラスチックフィルムで梱包 |
仕様 | 速度: 50-500個/分 |
商標 | シンケ |
起源 |